Česká rumová aukce
Pokračováním potvrzujete, že jste starší 18 let
Vstoupit na web
Aukce skončila 16. 11. 2021 20:00:00

Caroni - Last Caroni

30 000,00 Kč
Cena dopravy: 399,00 Kč (není započteno v aktuální ceně)
89 příhozů
26 sleduje


Vyhrál jste tuto aukci? Pro zaplacení se přihlašte.

Značka Caroni
Stáří 23 let
Země Trinidad a Tobago
Síla 61,9 %
Velikost láhve 0,7 l
Typ sudu Dřevěný
Základ Melasa
Kolek Bez kolku

39. a poslední vydání této kultovní série značky Velier.

Jedná se o směs 24 sudů těžkého rumu, který zrál na Trinidadu do roku 2008 a v Guyaně do roku 2019, kdy byl lahvován.

Andělská daň přes 85 %.

Jedna z 5522 lahví.

 

Datum a čas Uživatel Příhoz Cena aukce
16. 11. 2021 20:47:56 d.....................m 500,00 Kč 30 000,00 Kč
16. 11. 2021 20:47:56 s.......................z 500,00 Kč 30 000,00 Kč
16. 11. 2021 20:38:26 d.....................m 500,00 Kč 29 500,00 Kč
16. 11. 2021 20:38:26 s.......................z 500,00 Kč 29 500,00 Kč
16. 11. 2021 20:32:27 d.....................m 500,00 Kč 29 000,00 Kč
16. 11. 2021 20:32:22 s.......................z 500,00 Kč 28 500,00 Kč
16. 11. 2021 20:24:13 d.....................m 500,00 Kč 28 000,00 Kč
16. 11. 2021 20:23:56 s.......................z 500,00 Kč 27 500,00 Kč
16. 11. 2021 20:16:33 d.....................m 1 000,00 Kč 27 000,00 Kč
16. 11. 2021 20:16:33 s.......................z 500,00 Kč 26 500,00 Kč
16. 11. 2021 20:07:44 d.....................m 789,00 Kč 26 000,00 Kč
16. 11. 2021 20:07:44 s.......................z 500,00 Kč 25 711,00 Kč
16. 11. 2021 19:59:22 d.....................m 1 000,00 Kč 25 211,00 Kč
16. 11. 2021 19:59:22 s.......................z 500,00 Kč 24 711,00 Kč
16. 11. 2021 19:59:23 s.......................z 500,00 Kč 24 556,00 Kč
16. 11. 2021 20:07:45 s.......................z 500,00 Kč 24 556,00 Kč
16. 11. 2021 20:16:34 s.......................z 500,00 Kč 24 556,00 Kč
16. 11. 2021 20:38:26 s.......................z 500,00 Kč 24 556,00 Kč
16. 11. 2021 20:47:57 s.......................z 500,00 Kč 24 556,00 Kč
16. 11. 2021 19:37:20 d.....................m 155,00 Kč 24 211,00 Kč
16. 11. 2021 19:37:20 j......................m 345,00 Kč 24 056,00 Kč
16. 11. 2021 13:43:25 j......................m 1 000,00 Kč 23 711,00 Kč
16. 11. 2021 13:43:25 d.....................m 500,00 Kč 23 211,00 Kč
16. 11. 2021 13:43:25 d.....................m 500,00 Kč 22 711,00 Kč
14. 11. 2021 19:52:15 j......................m 1 000,00 Kč 22 711,00 Kč
14. 11. 2021 19:52:15 m.....................m 500,00 Kč 22 211,00 Kč
14. 11. 2021 19:28:25 j......................m 1 000,00 Kč 21 711,00 Kč
14. 11. 2021 19:52:16 m.....................m 500,00 Kč 21 711,00 Kč
14. 11. 2021 19:28:25 p....................z 500,00 Kč 21 211,00 Kč
14. 11. 2021 19:52:15 p....................z 500,00 Kč 21 211,00 Kč
14. 11. 2021 19:28:19 j......................m 1 000,00 Kč 20 711,00 Kč
14. 11. 2021 19:28:19 p....................z 500,00 Kč 20 211,00 Kč
13. 11. 2021 18:58:58 j......................m 1 000,00 Kč 19 711,00 Kč
14. 11. 2021 19:28:19 p....................z 500,00 Kč 19 711,00 Kč
14. 11. 2021 19:28:26 p....................z 500,00 Kč 19 711,00 Kč
13. 11. 2021 18:58:58 s............z 500,00 Kč 19 211,00 Kč
13. 11. 2021 18:58:58 s............z 500,00 Kč 18 811,00 Kč
8. 11. 2021 18:57:02 j......................m 800,00 Kč 18 711,00 Kč
10. 11. 2021 15:55:40 j......................m 400,00 Kč 18 711,00 Kč
10. 11. 2021 15:56:03 j......................m 400,00 Kč 18 711,00 Kč
8. 11. 2021 18:57:02 p....................z 400,00 Kč 18 311,00 Kč
8. 11. 2021 18:56:52 j......................m 800,00 Kč 17 911,00 Kč
8. 11. 2021 18:56:52 p....................z 400,00 Kč 17 511,00 Kč
8. 11. 2021 18:56:44 j......................m 800,00 Kč 17 111,00 Kč
8. 11. 2021 18:56:44 p....................z 400,00 Kč 16 711,00 Kč
8. 11. 2021 15:39:48 j......................m 800,00 Kč 16 311,00 Kč
8. 11. 2021 18:56:44 p....................z 400,00 Kč 16 311,00 Kč
8. 11. 2021 18:56:53 p....................z 400,00 Kč 16 311,00 Kč
8. 11. 2021 18:57:02 p....................z 400,00 Kč 16 311,00 Kč
8. 11. 2021 15:39:48 d....................z 400,00 Kč 15 911,00 Kč
8. 11. 2021 15:05:25 j......................m 800,00 Kč 15 511,00 Kč
8. 11. 2021 15:39:49 d....................z 400,00 Kč 15 511,00 Kč
8. 11. 2021 15:05:25 l................z 400,00 Kč 15 111,00 Kč
8. 11. 2021 14:24:44 j......................m 400,00 Kč 14 711,00 Kč
8. 11. 2021 14:25:26 j......................m 400,00 Kč 14 711,00 Kč
8. 11. 2021 15:05:25 l................z 400,00 Kč 14 711,00 Kč
8. 11. 2021 10:23:29 m.........................m 400,00 Kč 14 311,00 Kč
8. 11. 2021 9:12:11 l................z 400,00 Kč 13 911,00 Kč
8. 11. 2021 9:11:42 l.................m 400,00 Kč 13 511,00 Kč
7. 11. 2021 20:58:35 i..............z 400,00 Kč 13 111,00 Kč
7. 11. 2021 20:50:05 g......................k 400,00 Kč 12 711,00 Kč
7. 11. 2021 20:43:53 l................z 400,00 Kč 12 311,00 Kč
7. 11. 2021 20:43:28 l....................z 400,00 Kč 11 911,00 Kč
7. 11. 2021 20:38:54 r................z 400,00 Kč 11 511,00 Kč
7. 11. 2021 20:37:30 t....................m 712,00 Kč 11 111,00 Kč
7. 11. 2021 20:37:30 r................z 400,00 Kč 10 799,00 Kč
7. 11. 2021 20:22:11 t....................m 400,00 Kč 10 399,00 Kč
7. 11. 2021 20:21:47 t...................m 2 810,00 Kč 9 999,00 Kč
7. 11. 2021 20:21:47 t....................m 2 687,00 Kč 9 876,00 Kč
7. 11. 2021 20:21:06 t...................m 1 222,00 Kč 7 189,00 Kč
7. 11. 2021 20:21:06 t....................m 822,00 Kč 6 789,00 Kč
7. 11. 2021 20:21:00 t...................m 800,00 Kč 5 967,00 Kč
7. 11. 2021 20:21:00 k.......................m 400,00 Kč 5 567,00 Kč
7. 11. 2021 20:20:28 t...................m 400,00 Kč 5 167,00 Kč
7. 11. 2021 20:20:28 k.......................m 200,00 Kč 4 967,00 Kč
7. 11. 2021 20:20:11 t...................m 1 568,00 Kč 4 767,00 Kč
7. 11. 2021 20:20:11 t....................m 1 368,00 Kč 4 567,00 Kč
7. 11. 2021 20:18:13 t...................m 400,00 Kč 3 199,00 Kč
7. 11. 2021 20:18:13 m.........................m 200,00 Kč 2 999,00 Kč
7. 11. 2021 20:16:30 t...................m 400,00 Kč 2 799,00 Kč
7. 11. 2021 20:16:30 l................z 200,00 Kč 2 599,00 Kč
7. 11. 2021 20:15:13 t...................m 400,00 Kč 2 399,00 Kč
7. 11. 2021 20:15:13 m.........................m 200,00 Kč 2 199,00 Kč
7. 11. 2021 20:10:47 t...................m 400,00 Kč 1 999,00 Kč
7. 11. 2021 20:10:47 m.........................m 200,00 Kč 1 799,00 Kč
7. 11. 2021 20:05:58 t...................m 400,00 Kč 1 599,00 Kč
7. 11. 2021 20:10:53 m.........................m 200,00 Kč 1 599,00 Kč
7. 11. 2021 20:05:58 l................z 200,00 Kč 1 399,00 Kč
7. 11. 2021 20:05:39 t...................m 200,00 Kč 1 199,00 Kč

Podobné aukce

Nadcházející aukce - minimální cena nesplněna
Velier Caroni 1996 High Proof Heavy Trinidad 31st Release 17yo 55% 700ml
499,00 Kč
2 sledují
Nadcházející aukce - minimální cena nesplněna
Velier Caroni 1994 High Proof Heavy Trinidad 17yo 52% 700ml
499,00 Kč
3 sledují
Nadcházející aukce - minimální cena nesplněna
Velier Caroni 1998 High Proof Heavy Trinidad 33rd Release 16yo 55% 700ml
499,00 Kč
2 sledují
Nadcházející aukce - minimální cena nesplněna
Velier Caroni 1998 Employees Edition 4th Release Balas Brigade Bhaggan 68.4% 700ml
499,00 Kč
2 sledují